صرافان بازار ارز و طلا امروز سه شنبه 9 آبان 96 هر دلار آمریکا را 4054 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.314.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 124.130 تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | ||||||
| دلار آمریکا | 40,390 | 40,540 | |||||
| یورو | 47,800 | 47,900 | |||||
| درهم امارات | 11,100 | 11,160 | |||||
| پوند | 53,500 | 53,700 | |||||
| دلار کانادا | 32,250 | 32,350 | |||||
| دلار استرالیا | 31,800 | 31،950 | |||||
| لیر ترکیه | 10,900 | 10,950 | |||||
| فرانک سوئیس | 41,200 | 41,550 | |||||
| کرون نروژ | 4,900 | 4,950 | |||||
| کرون سوئد | 4,800 | 4,850 | |||||
| کرون دانمارک | 6,270 | 6,320 | |||||
| ریال عربستان | - | 10,750 | |||||



