صرافان بازار ارز و طلا امروز دوشنبه 8 آبان 96 هر دلار آمریکا را 4074 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.318.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 123.930 تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | ||||||
| دلار آمریکا | --- | 40،740 | |||||
| یورو | 48,000 | 48,150 | |||||
| درهم امارات | 11,120 | 11,180 | |||||
| پوند | 53,600 | 53,800 | |||||
| دلار کانادا | 32,400 | 32,600 | |||||
| دلار استرالیا | --- | 31،950 | |||||
| لیر ترکیه | 10,900 | 10،950 | |||||
| فرانک سوئیس | 41,400 | 41,850 | |||||
| کرون نروژ | 4,920 | 4,990 | |||||
| کرون سوئد | 4,790 | 4,880 | |||||
| کرون دانمارک | 6,290 | 6,350 | |||||
| ریال عربستان | - | 10,720 | |||||



