صرافان بازار ارز و طلا امروز یکشنبه 30 مهرماه 96 هر دلار آمریکا را 4013 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.297.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 122.230 تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | ||||||
| دلار آمریکا | 39,970 | 40,130 | |||||
| یورو | 47,700 | 47,800 | |||||
| درهم امارات | 11,050 | 11,130 | |||||
| پوند | 53,100 | 53,550 | |||||
| دلار کانادا | 32,400 | 32,500 | |||||
| دلار استرالیا | 32,050 | 32,220 | |||||
| لیر ترکیه | 11,000 | 11,120 | |||||
| فرانک سوئیس | 41,200 | 41,550 | |||||
| کرون نروژ | 4,910 | 5,030 | |||||
| کرون سوئد | 4,810 | 4,930 | |||||
| کرون دانمارک | 6,250 | 6,340 | |||||
| ریال عربستان | - | 10,700 | |||||
جدول لحظهای قیمت دلار و سکه و طلا / ایران جیب
| ارز | نرخ فروش (تومان) |
| دلار آمریکا شرکتی | 4041 |
| دلار آمریکا شخصی | 4068 |
| یورو شرکتی | 4779 |
| یورو شخصی | 4799 |
| درهم امارات | 1100 |
| پوند انگلیس شرکتی | --- |
| پوند انگلیس شخصی | 5055 |
| لیر ترکیه | 1126 |
| دلار کانادا شخصی | 3258 |
| دلار استرالیا شخصی | 3115 |
| کرون سوئد | --- |
| یوان چین | 608 |
| رینگت مالزی | 980 |
| دلار دستی ترکیه | 4050 |
| یورو دستی ترکیه | 4775 |




