صرافان بازار ارز و طلا امروز دوشنبه 10 مهرماه 96 هر دلار آمریکا را 3922 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.244.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 120.939 تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | ||||||
| دلار آمریکا | 39,100 | 39,220 | |||||
| یورو | 46,650 | 46,850 | |||||
| درهم امارات | 10,720 | 10,800 | |||||
| پوند | 52,300 | 52,500 | |||||
| دلار کانادا | 32,200 | 32,350 | |||||
| دلار استرالیا | 31,300 | 31,400 | |||||
| لیر ترکیه | 11,150 | 11,250 | |||||
| فرانک سوئیس | 40,600 | 40,850 | |||||
| کرون نروژ | 4,840 | 4,890 | |||||
| کرون سوئد | 4,710 | 4,780 | |||||
| کرون دانمارک | 6,120 | 6,180 | |||||
| ریال عربستان | - | 10,420 | |||||




