صرافان بازار ارز و طلا امروز یکشنبه 2 مهرماه 96 هر دلار آمریکا را 3898 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.241.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 120.639 تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | ||||||
| دلار آمریکا | 38,850 | 38,980 | |||||
| یورو | 46,850 | 47,000 | |||||
| درهم امارات | 10,640 | 10,690 | |||||
| پوند | 52,200 | 52,450 | |||||
| دلار کانادا | 32,130 | 32,200 | |||||
| دلار استرالیا | 31,400 | 31,500 | |||||
| لیر ترکیه | 11,200 | 11,300 | |||||
| فرانک سوئیس | 40,500 | 40,750 | |||||
| کرون نروژ | 4,900 | 4,970 | |||||
| کرون سوئد | 4,810 | 4,860 | |||||
| کرون دانمارک | 6,170 | 6,240 | |||||
| ریال عربستان | - | 10,420 | |||||



