مبلغ سرانه بودجه عمومی، برای هر ایرانی در لایحه بودجه سال 96، چهار میلیون و 650 هزار تومان است که البته آنچه محقق می شود ، کمتر از این مقدار است.
| محل مصرف | تومان | محل مصرف | تومان |
|---|---|---|---|
| قانونگذاری | ۹۶۳۳ | منابع آب | ۶۴۴۱۹ |
| امور قضائی | ۹۰۱۹۴ | صنعت و معدن | ۱۲۷۶۷ |
| دفاع | ۵۰۲۱۰۸ | محیط زیست | ۶۵۳۵ |
| نظم و امنیت عمومی | ۱۳۷۴۰۹ | بازرگانی | ۲۱۶۶۲ |
| آموزش و پژوهش(عمومی، فنی و حرفه ای، عالی و...) | ۷۰۰۵۹۲ | انرژی | ۲۱۵۲۶ |
| سلامت(بهداشت، درمان و ...) | ۶۰۶۶۴۰ | حمل و نقل | ۱۱۸۴۸۷ |
| (بیمه ها، بخشی از پرداختی بازنشستگان و ...)رفاه اجتماعی | ۹۲۳،۰۰۴ | ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۴۴۴۳ |
| فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری(دین و مذهب، ورزش، تفریح، رسانه، میراث، گردشگری و ...) | ۱۱۶۵۵۶ | روابط کار | ۳۳۷۸ |
| کشاورزی و منابع طبیعی | ۹۴۶۳۴ | مسکن و عمران(مسکن، آب و فاضلاب و ...) | ۷۹۰۵۲ |



