واحد | ارز | خرید (تومان) | فروش (تومان) |
---|---|---|---|
1 | دلار امريكا | 3,745 | 3,780 |
1 | یورو اروپا | 4,052 | 4,070 |
1 | پوند انگلیس | 4,710 | 4,760 |
1 | دلار کانادا | 2,955 | 2,990 |
1 | دلار استراليا | 2,920 | 2,960 |
10,000 | ین ژاپن | 338,000 | 350,000 |
1 | کرون سوئد | 401 | 412 |
1 | کرون دانمارک | 521 | 539 |
1 | کرون نروژ | 424 | 440 |
1 | درهم امارات | 1,038 | 1,058 |
1 | لیر ترکیه | 1,110 | 1,140 |
1 | یوان چین | 545 | 565 |
قیمت دلار و دیگر ارزها امروز شنبه 6 آذرماه در بازار تهران + جدول
کد خبر : ۳۰۷۲۵ | شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۰:۴۶ | ۵۰۴ بازدید |
قیمت دلار و دیگر ارزها امروز شنبه 6 آذرماه در بازار تهران + جدول ...