جدول قیمت انواع ارز در روز چهارشنبه :
| نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 36,750 | 36,850 | 37,300 | ||||
| یورو | 39,700 | 39,900 | 40,100 | ||||
| پوند | 45,900 | 46,200 | 45,200 | ||||
| دلار کانادا | 27,550 | 27,650 | 28,250 | ||||
| دلار استرالیا | 28,000 | 28,150 | 28,150 | ||||
| درهم امارات | 10,030 | 10,080 | 10,140 | ||||
| لیر ترکیه | 11,330 | 11,430 | - | ||||
| رینگیت مالزی | 8,600 | 8,750 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,800 | 37,100 | - | ||||
| یوان چین | 5,330 | 5,430 | - | ||||
| بات تایلند | 1,040 | 1,080 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,300 | 4,350 | - | ||||
| کرون سوئد | 3,970 | 4,020 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,250 | 5,300 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,550 | 9,650 | - | ||||
| دینار عراق | 28 | 30 | - | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,360 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 39,150 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,550 | ||||
| یورو دستی هلند | - | - | 40,100 | ||||
| یورو دستی آلمان | - | - | 40,100 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 40,100 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,550 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,200 | ||||
| دلار شخصی از خارج امریکا | - | - | 37,470 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 28,100 | ||||



