نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | 36,130 | 36,230 | ||||
یورو | 40,250 | 40,350 | ||||
پوند | 45,050 | 45,350 | ||||
دلار کانادا | 27,230 | 27,330 | ||||
دلار استرالیا | 27,750 | 27,900 | ||||
درهم امارات | 9,840 | 9,880 | ||||
لیر ترکیه | 11,550 | 11,650 | ||||
رینگیت مالزی | 8,750 | 8,900 | ||||
فرانک سوئیس | 36,900 | 37,300 | ||||
یوان چین | 5,270 | 5,370 | ||||
بات تایلند | 1,040 | 1,070 | ||||
کرون نروژ | 4,350 | 4,410 | ||||
کرون سوئد | 4,000 | 4,050 | ||||
کرون دانمارک | 5,340 | 5,390 | ||||
ریال عربستان | 9,540 | 9,640 | ||||
دینار عراق | 28 | 30 | ||||
قیمت دلار و دیگر ارزهای بازار تهران / شنبه 15 آبانماه 95
کد خبر : ۲۹۸۰۸ | شنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۴:۲۳ | ۷۵۴ بازدید |
قیمت دلار و دیگر ارزهای بازار تهران / شنبه 15 آبانماه 95 ...