نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | 36,030 | 36,180 | ||||
یورو | 39,370 | 39,570 | ||||
پوند | 44,250 | 44,550 | ||||
دلار کانادا | 27,350 | 27,500 | ||||
دلار استرالیا | 27,500 | 27,750 | ||||
درهم امارات | 9,810 | 9,860 | ||||
لیر ترکیه | 11,800 | 11,900 | ||||
رینگیت مالزی | 8,800 | 9,000 | ||||
فرانک سوئیس | 36,450 | 36,650 | ||||
یوان چین | 5,400 | 5,500 | ||||
بات تایلند | 1,020 | 1,060 | ||||
کرون نروژ | 4,300 | 4,370 | ||||
کرون سوئد | 3,990 | 4,050 | ||||
کرون دانمارک | 5,210 | 5,280 | ||||
ریال عربستان | 9,520 | 9,620 | ||||
قیمت دلار و دیگر ارزهای بازار تهران / چهارشنبه 5 آبان ماه 95
کد خبر : ۲۹۳۸۷ | چهارشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۱:۱۷ | ۴۹۹ بازدید |
قیمت دلار و دیگر ارزهای بازار تهران / چهارشنبه 5 آبان ماه 95 ...