ارز | نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | 36,040 | 36,140 | ||||
یورو | 39,500 | 39,600 | ||||
پوند | 44,250 | 44,600 | ||||
دلار کانادا | 27,400 | 27,550 | ||||
دلار استرالیا | 27,450 | 27,600 | ||||
درهم امارات | 9,800 | 9,850 | ||||
لیر ترکیه | 11,750 | 11,900 | ||||
رینگیت مالزی | 8,800 | 9,000 | ||||
فرانک سوئیس | 36,450 | 36,650 | ||||
یوان چین | 5,400 | 5,500 | ||||
بات تایلند | 1,030 | 1,070 | ||||
کرون نروژ | 4,310 | 4,380 | ||||
کرون سوئد | 3,980 | 4,050 | ||||
کرون دانمارک | 5,210 | 5,280 | ||||
ریال عربستان | 9,500 | 9,600 | ||||
قیمت دلار و دیگر ارزهای بازار تهران / سهشنبه 4 آبان ماه 95
کد خبر : ۲۹۳۲۱ | سه شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۰:۳۹ | ۴۸۸ بازدید |
قیمت دلار و دیگر ارزهای بازار تهران / سهشنبه 4 آبان ماه 95 ...