|
نرخ خرید بازار |
نرخ فروش بازار |
نرخ فروش حواله |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 35,830 | 35,930 | 36,120 | ||||
| یورو | 40,330 | 40,430 | 40,480 | ||||
| پوند | 45,850 | 46,200 | 44,900 | ||||
| دلار کانادا | 27,380 | 27,480 | 27,740 | ||||
| دلار استرالیا | 27,260 | 27,360 | 27,200 | ||||
| درهم امارات | 9,780 | 9,810 | 9,820 | ||||
| لیر ترکیه | 11,840 | 11,940 | - | ||||
| رینگیت مالزی | 8,800 | 9,000 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,650 | 36,850 | - | ||||
| یوان چین | 5,380 | 5,480 | - | ||||
| بات تایلند | 1,020 | 1,060 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,410 | 4,460 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,110 | 4,160 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,340 | 5,390 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,420 | 9,520 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 600 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,250 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 38,800 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,800 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,770 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,470 | ||||
| دلار شخصی از خارج | - | - | 36,400 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 28,550 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 28,150 | ||||
نرخ دلار و دیگر ارزها در بازار تهران / پنجشنبه 15 مهر 95
| کد خبر : ۲۸۵۵۰ | پنجشنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۵:۵۵ | ۱۰۸۰ بازدید |
نرخ دلار و دیگر ارزها در بازار تهران / پنجشنبه 15 مهر 95 ...



