ارز | نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | 35,840 | 35,940 | ||||
یورو | 40,300 | 40,400 | ||||
پوند | 46,000 | 46,500 | ||||
دلار کانادا | 27,400 | 27,500 | ||||
دلار استرالیا | 27,340 | 27,440 | ||||
درهم امارات | 9,780 | 9,820 | ||||
لیر ترکیه | 11,870 | 11,970 | ||||
رینگیت مالزی | 8,800 | 9,000 | ||||
فرانک سوئیس | 36,650 | 36,850 | ||||
یوان چین | 5,380 | 5,480 | ||||
بات تایلند | 1,010 | 1,060 | ||||
کرون نروژ | 4,440 | 4,490 | ||||
کرون سوئد | 4,130 | 4,180 | ||||
کرون دانمارک | 5,360 | 5,410 | ||||
ریال عربستان | 9,420 | 9,520 | ||||
نرخ دلار و دیگر ارزها در بازار تهران / چهارشنبه 14 مهر 95
کد خبر : ۲۸۴۸۹ | چهارشنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۱:۵۷ | ۷۰۱ بازدید |
نرخ دلار و دیگر ارزها در بازار تهران / چهارشنبه 14 مهر 95 ...