|
ارز |
نرخ خرید بازار/ ریال |
نرخ فروش بازار/ ریال |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 35,770 | 35,870 | ||||
| یورو | 40,330 | 40,430 | ||||
| پوند | 46,600 | 46,750 | ||||
| دلار کانادا | 27,450 | 27,550 | ||||
| دلار استرالیا | 27,360 | 27,460 | ||||
| درهم امارات | 9,740 | 9,770 | ||||
| لیر ترکیه | 12,000 | 12,100 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,800 | 9,000 | ||||
| فرانک سوئیس | 36,800 | 37,000 | ||||
| یوان چین | 5,350 | 5,450 | ||||
| بات تایلند | 1,000 | 1,050 | ||||
| کرون نروژ | 4,440 | 4,490 | ||||
| کرون سوئد | 4,130 | 4,180 | ||||
| کرون دانمارک | 5,350 | 5,400 | ||||
| ریال عربستان | 9,400 | 9,500 | ||||
نرخ خرید و فروش ارز در بازار تهران/ شنبه 10 مهرماه 95
| کد خبر : ۲۸۳۰۷ | شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۵:۳۴ | ۵۸۴ بازدید |
نرخ خرید و فروش ارز در بازار تهران/ شنبه 10 مهرماه 95



