لپتاپهای موجود در بازار ایران اغلب از برندهای ASUS ،SONY، ACER، IBM LENOVO و HP است.در اولین روز هفته مانند هفتههای گذشته، روند نزولی قمیتها در بازار لپتاپ همچنان ادامه دارد.
لیست لپتاپهای موجود در بازار با ذکر مشخصات و جدیدترین قیمتهابه شرح زیر است:
این قیمتها مربوط به محصولات دارای گارانتی است و تفاوت قمیت در برخی مدلهای مشابه به دلیل تفاوت در نوع گارانتی و شرکت عرضه کننده است.
برند: ASUS
مدل | قیمت |
Asus-G53SX-Gseries-i5-8-750-2G-Win7 | 3,250,000 |
Asus-VivoBook-S551-i5-6-1T-2G-Win8-Touch | 3,000,000 |
Asus-Nseries-N75SL-i5-6-750-2G | 2,800,000 |
Asus-Kseries-K46CB-i7-6-1T-2G | 2,450,000 |
Asus-Kseries-K46CB-i5-6-1T-2G | 2,290,000 |
Asus-VivoBook-S400CA-Touch-i5-4-500-Win8 | 2,030,000 |
Asus-Nseries-N43SM-i5-4-640-2G | 2,250,000 |
Asus-VivoBook-S200-Touch-i3-4-500-Win8 | 1,590,000 |
Asus-Xseries-X550CC-2117-4-750-2G | 1,620,000 |
Asus-Xseries-X501A-i3-4-500 | 1,550,000 |
Asus-Xseries-X401A-i3-4-500 | 1,550,000 |
Asus-Xseries-X552CP-i3-4-500-1G | 1,700,000 |
Asus-Xseries-X452CP-i3-4-500-1G | 1,690,000 |
Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500 | 1,100,000 |
Asus-Xseries-X451CA-2117-4-750GB | 1,260,000 |
برند: SONY VAIO
قیمت | مدل |
Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8 | 3,440,000 |
Sony-Vaio-SVD13-213-CX-i5-4-128-Win8-Touch | 5,100,000 |
Sony-SVT-14-127-Plus-i7-8-500-Win8-Touch | 3,820,000 |
Sony-Vaio-SVD11-225-CYB-i7-8-256-Win8-Touch | 5,100,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-2190-i7-8-1T-2G-Win8-Touch | 3,890,000 |
Sony-Vaio-SVE15-137-CXW-i5-8-1TB-Win8 | 2,420,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CLB-i7-8-1T-1G-Win8-BLURW-Touch | 3,700,000 |
SONY-Vaio-SVP-11-223-SAB-i5-4-128-Win8 | 4,090,000 |
Sony-Vaio-SVE17-13-DCX-i7-6-500-2G-Win8-BLU | 3,550,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-216-SG-i3-4-500-Win8-Touch | 2,450,000 |
Sony-SVT-14-124-i3-4-500-Win8-Touch | 2,550,000 |
Sony-SVT-14-127-i5-6-128-Win8-Touch | 3,630,000 |
Sony-SVT-13-126-Plus-i5-8-128-Win8-Touch | 3,220,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-21-BYG-i3-2-320 | 1,680,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-CLB-i3-6-750-Win8 | 1,950,000 |
Sony-SVT-14-126-i5-6-500-Win8-Touch | 3,150,000 |
Sony-SVT-13-134-i3-4-500-Win8-Touch | 2,540,000 |
Sony-Vaio-E14-115-CLP-i5-4-500-Win7 | 2,200,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-213-SA-i3-4-500-1GB-Win8 | 2,250,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-SG-i3-4-500-Win8 | 1,830,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CL-i7-8-1T-1G-Win8-Touch | 3,550,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A18-CXB-i7-12-1T-2G-Win8-Touch | 4,250,000 |
Sony-SVT-13-126-CGS-i5-4-128-Win8-Touch | 3,100,000 |
Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch | 3,700,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-216-SA-i3-4-500-Win8-Touch | 2,450,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-2190-i7-8-1T-2G-Win8-Touch | 3,890,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-215-CL-i5-6-750-1G-Win8-Touch | 2,890,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-21-BYG-i3-2-320 | 1,680,000 |
Sony-Vaio-SVE-11-12-M1E-E2-4-500-Win8 | 1,640,000 |
برند: ACER
مدل | قیمت |
Acer-Vseries-V3-571G-i5-4-750-2G | 1,930,000 |
Acer-Vseries-R7-571-i5-6-500-2G | 3,880,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i7-8-1T-2G | 2,120,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-750-1G | 1,540,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-1G | 1,510,000 |
Acer-Aspire-E1-530-2117U-4-750-1G | 1,250,000 |
Acer-Vseries-V3-571G-i7-4-750-2G | 2,300,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-6-1T-2G | 1,820,000 |
Acer-Eseries-E1-531-i3-2-500 | 1,180,000 |
Acer-Eseries-E1-570G-i3-4-750-1G | 1,360,000 |
برند: IBM LENOVO
مدل | قیمت |
Lenovo-Essential-G500-i5-4-500-1G | 1,560,000 |
Lenovo-B590-i3-2-500 | 1,100,000 |
Lenovo-Ideapad-S510P-i5-4-500-2G | 2,000,000 |
Lenovo-Essential-G500-i7-6-1T-2G | 2,180,000 |
Lenovo-Essential-G505-Doul Core1200-4-500 | 1,110,000 |
Lenovo-Bseries-B590-2020-4-500-1G | 1,140,000 |
برند: MSI
مدل | قیمت |
MSI-Cseries-CX61-i5-6-750-2G-Win7 | 2,130,000 |
MSI-S30-2117-4-500-Win8 | 1,360,000 |
MSI-GS70-i7-16-1T-2GB-WIN8 | 6,255,000 |
MSI-Gseries-GT70-i7-32-1T-3GB-WIN8 | 10,040,000 |
MSI-Gseries-GT60-3K-Edition-i7-32-1T-3G-Win8 | 8,945,000 |
MSI-Gseries-GE40-i7-8-1T-2G-Win8 | 3,695,000 |
MSI-Cseries-CX41-B980-4-500-2G-Win7 | 1,440,000 |
MSI-Gseries-GE60-i7-8-1T-2G-Win8 | 3,590,000 |
MSI-Cseries-CR41-1005M-4-500-Win8 | 1,125,000 |
MSI-Cseries-CX61-i7-6-500-2G-Win7 | 2,650,000 |
MSI-Cseries-CR650-Dual Core-E2-4-500 | 1,220,000 |
MSI-Useries-U270 DX-Dual Core-C70-4-500-Win8 | 1,070,000 |
MSI-Cseries-CR430-C70-4-500 | 1,100,000 |
برند: HP
مدل | قیمت |
HP-ProBook-4540-i7-8-750-2G | 2,350,000 |
HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G | 1,750,000 |
HP-ProBook-450-i5-4-750-2G | 1,850,000 |
HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G | 1,750,000 |
HP-Pavilion-2000-DualCore-2-500 | 980,000 |
برند: DELL
مدل | قیمت |
Dell -3521-B1000-2-320 | 1,050,000 |
Dell -3521-i3-4-500 | 1,280,000 |
DELL-5537-i5-4-500-2GB | 1,690,000 |
Dell -3521-i5-4-1T-2G | 1,820,000 |
Dell -3521-i3-4-500-1G | 1,410,000 |
Dell -5521-i5-4-750-2G | 1,780,000 |
Dell -3521-i5-4-500-1G | 1,685,000 |
DELL-5537-i5-4-500-2GB-Touch | 1,690,000 |
DELL-5537-i7-8-1T-2G-Touch | 2,390,000 |
DELL-5537-i7-8-1T-2G-Win8-Touch | 2,550,000 |