به گزارش ایران جیب، شرکت کویر موتور جدیدترین لیست قیمت محصولات موتورسیکلت خود را برای شهریور 1405 منتشر کرد. این فهرست شامل مدلهای مختلف بنزینی، برقی، اسکوتر، شهری، اسپرت و آفرود است و قیمتها بر اساس نرخهای اعلامی این شرکت بهروزرسانی شدهاند.
گرانترین موتورسیکلتهای کویر موتور
در لیست جدید، برخی مدلهای بالارده کویر موتور با قیمت بیش از یک میلیارد تومان عرضه میشوند. از جمله:
SRV 249 S ABS: حدود 1 میلیارد و 282 میلیون تومان
Z4 249 R ABS: حدود 1 میلیارد و 305 میلیون تومان
Duke 200 2023: حدود 1 میلیارد و 201 میلیون تومان
SRK 249 ABS: حدود 1 میلیارد و 223 میلیون تومان
قیمت مدلهای اقتصادی کویر موتور
در بخش مدلهای اقتصادی، قیمت برخی محصولات در محدوده 400 تا 600 میلیون تومان قرار دارد. مدلهایی مانند:
S1 125 Type 2: حدود 382 میلیون تومان
MS1 50: حدود 401 میلیون تومان
S5 150: حدود 424 میلیون تومان
S2 150: حدود 425 میلیون تومان
S7 150: حدود 462 میلیون تومان
جدول قیمت موتورسیکلتهای بنزینی کویر موتور
| مدل | قیمت (تومان) |
| T6 249 ABS | 633,870,000 |
| T6 249 | 607,879,000 |
| T2 248 N | 581,538,000 |
| T2 230 | 567,784,000 |
| T4 200 ABS | 730,610,000 |
| Adventure 249 ABS (BOX) | 879,099,000 |
| Duke 200 2023 | 1,201,085,000 |
| Z2 200 Z2 ABS | 879,915,000 |
| Z2 150 Z2 ABS | 809,866,000 |
| SRK 249 ABS | 1,223,278,000 |
| SRK 180 S ABS | 708,424,000 |
| SRV 249 S ABS | 1,282,567,000 |
| STR 160 | 621,241,000 |
| MTX 175 | 787,913,000 |
| LTR 175 ABS | 853,248,000 |
| LTR 150 ABS | 660,697,000 |
| Agility 160 S ABS | 902,238,000 |
| Tersely 160 S | 997,304,000 |
| S7 170 ABS (BOX) | 567,810,000 |
| S7 170 | 517,358,000 |
| S7 150 | 462,988,000 |
| S5 150 | 424,644,000 |
| S2 170 | 492,191,000 |
| S2 150 | 425,237,000 |
| AGV 150 | 670,235,000 |
| AGV 180 X ABS | 758,116,000 |
| Defender 180 | 759,008,000 |
| TG 170 | 904,482,000 |
| LPB 170 | 846,727,000 |
| GP 170 | 848,257,000 |
| Madison 150 ABS | 746,461,000 |
| S1 125 Type 2 | 382,145,000 |
جدول قیمت موتورسیکلتهای برقی کویر موتور
| مدل | قیمت (تومان) |
| CUx | 474,146,000 |
| CUx Ducati | 534,871,000 |
| ES5 N 2000 | 295,098,000 |
| ESM 2000 | 341,206,000 |
| iTank | 455,072,000 |
| iTango | 409,199,000 |
| ES1 1800 | 306,055,000 |
| MAD | 208,976,000 |
| MAD Truck | 246,311,000 |
| 1958 | 275,449,000 |
| ES2 1500 | 251,159,000 |
| ES5 N Delivery | 409,683,000 |
| ES5 1500 | 251,159,000 |
| ES6 1500 | 264,851,000 |
| ES8 1500 | 251,391,000 |
| EST2 1500 | 233,831,000 |
| EST4 1500 | 207,606,000 |


