جدیدترین لیست قیمت انواع گوشیهای موبایل در بازار با برند سامسونگ امروز شنبه 12 اردیبهشت ماه 1405 منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 435,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 284,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 136,000,000 |
| S24 FE | 256 | 8 | 123,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 101,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 95,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 80,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 72,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 65,000,000 |
| A16 4G | 256 | 8 | 53,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 47,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 42,000,000 |
| A05s | 128 | 4 | 39,500,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 38,000,000 |
| A15 | 128 | 4 | 37,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 36,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 29,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 28,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 27,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 26,000,000 |
| A06 | 64 | 4 | 25,000,000 |


