لیست قیمت جدید انواع گوشی های موبایل با برند سامسونگ امروز شنبه 22 آذرماه 1404 در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت:
| مدل | حجم | حافظه | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | 512 | 12 | 260,000,000 |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 206,000,000 |
| S25 Ultra | 1T | 12 | 205,000,000 |
| Z Fold 6 | 256 | 12 | 200,000,000 |
| S25 Ultra | 512 | 12 | 158,000,000 |
| Z Flip 7 | 512 | 12 | 139,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 136,000,000 |
| Z Flip 7 | 256 | 12 | 135,000,000 |
| S25 | 256 | 12 | 126,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 70,000,000 |
| S24 FE | 256 | 8 | 63,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 49,000,000 |
| A55 | 256 | 8 | 43,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 41,000,000 |
| A34 5G | 256 | 8 | 38,000,000 |
| A34 5G | 128 | 8 | 35,500,000 |
| A56 | 128 | 8 | 34,500,000 |
| A36 | 256 | 8 | 35,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 32,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 30,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 29,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 29,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 28,000,000 |
| A25 | 128 | 6 | 26,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 24,500,000 |
| A16 4G | 256 | 8 | 23,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 24,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 19,500,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 18,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 16,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 15,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 13,500,000 |
| A06 5G | 128 | 6 | 13,000,000 |
| A06 | 128 | 6 | 12,500,000 |
| A07 | 128 | 4 | 12,000,000 |
| A06 5G | 128 | 4 | 11,500,000 |
| A06 | 128 | 4 | 11,300,000 |
| A07 | 64 | 4 | 10,500,000 |
| A06 5G | 64 | 4 | 10,000,000 |
| A06 | 64 | 4 | 9,500,000 |




