قیمت جدید و مصوب انواع گوشی موبایل در بازار تهران با برند سامسونگ امروز یکشنبه 18 آبان ماه 1404 منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 6 | 256 | 12 | 193,000,000 |
| S25 Ultra | 1T | 12 | 184,000,000 |
| S25 Ultra | 512 | 12 | 160,000,000 |
| S25 Plus | 256 | 12 | 142,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 127,000,000 |
| S23 Ultra | 256 | 12 | 110,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 63,500,000 |
| S24 FE | 256 | 8 | 52,000,000 |
| A55 | 256 | 12 | 45,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 44,000,000 |
| A55 | 256 | 8 | 40,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 38,500,000 |
| A55 | 128 | 8 | 38,000,000 |
| A36 | 256 | 12 | 37,000,000 |
| A34 5G | 128 | 8 | 36,000,000 |
| A56 | 128 | 8 | 35,500,000 |
| A35 | 256 | 8 | 35,000,000 |
| M55 5G | 256 | 12 | 34,500,000 |
| A36 | 256 | 8 | 33,500,000 |
| A35 | 128 | 8 | 33,000,000 |
| A34 5G | 128 | 8 | 30,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 30,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 27,000,000 |
| A15 | 256 | 8 | 24,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 22,000,000 |
| A25 | 128 | 6 | 21,500,000 |
| A26 | 128 | 6 | 20,000,000 |
| A16 4G | 256 | 8 | 19,200,000 |
| A05s | 128 | 6 | 18,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 18,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 16,200,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 15,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 12,500,000 |
| A05s | 64 | 4 | 12,500,000 |
| A07 | 128 | 6 | 12,000,000 |
| A06 | 128 | 6 | 11,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 10,400,000 |
| A06 | 128 | 4 | 9,500,000 |
| A07 | 64 | 4 | 8,800,000 |




