جدیدترین قیمت انواع برنج ایرانی در بازار تهران امروز چهارشنبه 2 مهرماه 1404 اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت:
| نوع برنج | قیمت (تومان) |
| صدری دم سیاه آستانه اشرفیه | از کیلویی 360,000 |
| برنج امراللهی کشت دوم | از کیلویی 360,000 |
| برنج طارم هاشمی ممتاز | از کیلویی 252,000 |
| برنج طارم محلی ممتاز | از کیلویی 255,000 |
| برنج صدری هاشمی ممتاز | از کیلویی 278،000 |
| برنج نیم دانه طارم هاشمی | از کیلویی 136,000 |
| برنج سرلاشه طارم هاشمی | از کیلویی 198,000 |
| برنج طارم دم سیاه ممتاز | از کیلویی 269,000 |
| برنج قهوه ای فوق ممتاز | از کیلویی 330,000 |
| برنج فجر سوزنی معطر | از کیلویی 217,000 |
| برنج طارم راتون | از کیلویی 279,000 |
| برنج دودی هاشمی | از کیلویی 319,000 |
| برنج قهوه ای ممتاز | از کیلویی 278,000 |
| برنج هاشمی آستانه اشرفیه | از کیلویی 281,000 |
| برنج ندا سوزنی خوشپخت | از کیلویی 188,000 |
| برنج دودی ممتاز | از کیلویی 280,000 |
| برنج دودی صدری دم سیاه | از کیلویی 349,000 |
| برنج بینام ممتاز | از کیلویی 248,000 |
| برنج سرلاشه کشت دوم | از کیلویی 198,000 |
| برنج شیرودی استخوانی | از کیلویی 198,000 |
| برنج نیم دانه کشت دوم | از کیلویی 157,000 |




