قیمت جدید و مصوب انواع گوشی موبایل با برند شیائومی در بازار تهران امروز سه شنبه 1 مهرماه 1404 منتشر شد.
شرایط فروش:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| 15 Ultra | 512 | 16 | 135,000,000 |
| 15 | 512 | 12 | 93,000,000 |
| 14T Pro | 1T | 12 | 70,000,000 |
| 14T Pro | 512 | 12 | 60,000,000 |
| 14T Pro (بدون شارژر) |
512 | 12 | 58,000,000 |
| 13T Pro 5G | 512 | 12 | 52,500,000 |
| Note 14 Pro Plus | 512 | 12 | 38,500,000 |
| Poco X7 Pro | 512 | 12 | 35,000,000 |
| Note 14 Pro 5G | 512 | 12 | 34,000,000 |
| Poco X7 Pro | 256 | 8 | 33,000,000 |
| Poco X7 | 512 | 12 | 30,000,000 |
| Note 14 Pro 4G | 512 | 12 | 29,500,000 |
| Note 13 Pro 5G | 512 | 12 | 28,500,000 |
| Poco M7 Pro 5G | 512 | 12 | 24,500,000 |
| Note 14 Pro 4G | 256 | 8 | 24,000,000 |
| Note 14s | 512 | 12 | 23,500,000 |
| Poco M7 Pro 5G | 256 | 12 | 22,100,000 |
| Note 13 4G | 256 | 8 | 19,500,000 |
| Note 14s | 256 | 8 | 19,000,000 |
| Note 14 4G | 256 | 8 | 18,000,000 |
| Poco X4 Pro 5G | 256 | 8 | 18,000,000 |
| Note 14 4G | 256 | 8 | 17,500,000 |
| Poco C85 | 256 | 8 | 15,600,000 |
| 15C 4G | 256 | 8 | 15,000,000 |
| Poco C65 | 256 | 8 | 13,800,000 |
| 15C 4G | 128 | 4 | 13,500,000 |
| Redmi 14C | 256 | 8 | 13,000,000 |
| 13x | 256 | 8 | 13,000,000 |
| Redmi 13 | 256 | 8 | 12,800,000 |
| Poco M6 4G | 256 | 8 | 12,800,000 |
| Poco C75 | 256 | 8 | 12,400,000 |
| Poco M6 4G | 128 | 6 | 12,000,000 |
| Poco C75 | 128 | 6 | 11,200,000 |
| Redmi 14C | 128 | 6 | 10,200,000 |
| Redmi A3x | 128 | 4 | 8,600,000 |
| Redmi 9A | 64 | 4 | 8,400,000 |
| Redmi 12C | 64 | 4 | 8,000,000 |
| Poco C71 | 128 | 4 | 7,800,000 |
| Redmi A3 | 128 | 4 | 7,600,000 |
| Redmi A3 | 64 | 3 | 7,100,000 |
| Poco C71 | 64 | 3 | 7,000,000 |




