قیمت انواع گوشی های سامسونگ در بازار امروز به شرح زیر می باشد:
| سامسونگ SAMSUNG | |
| عنوان | قیمت (تومان) | 
| Samsung Galaxy A04 | 7,599,000 | 
| Samsung Galaxy A05 | 7,220,000 | 
| Samsung Galaxy A05s | 8,100,000 | 
| Samsung Galaxy A06 | 8,650,000 | 
| Samsung Galaxy A13 | 10,999,000 | 
| Samsung Galaxy A14 | 10,599,000 | 
| Samsung Galaxy A15 | 16,100,000 | 
| Samsung Galaxy A16 5G | 12,200,000 | 
| Samsung Galaxy A25 | 19,400,000 | 
| Samsung Galaxy A35 | 27,900,000 | 
| Samsung Galaxy A36 | 34,000,000 | 
| Samsung Galaxy A55 | 35,800,000 | 
| Samsung Galaxy A56 | 44,780,000 | 
| Samsung Galaxy S23 FE | 39,650,000 | 
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 85,900,000 | 
| Samsung Galaxy S24 | 62,000,000 | 
| Samsung Galaxy S24 FE | 44,700,000 | 
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 95,800,000 | 
| Samsung Galaxy S25 | 83,000,000 | 
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 116,700,000 | 
| Samsung Galaxy S25+ | 97,500,000 | 
| Samsung Galaxy Z Flip5 | 88,000,000 | 
| Samsung Galaxy Z Flip6 | 109,000,000 | 
| Samsung Galaxy Z Fold5 | 92,000,000 | 
| Samsung Galaxy Z Fold6 | 131,800,000 | 




