قیمت جدید انواع باتری خودرو (سبک و سنگین) امروز شنبه 18 اسفندماه 1403 اطلاع رسانی شد.
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده است:
| اوربیتال | سوزوکی | |
| آمپر | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) |
| 35 | 2,300,000 | - |
| 45 | 2,500,000 | - |
| 50 | 2,450,000 | 2,900,000 |
| 55 | 2,600,000 | 3,100,000 |
| 60 | 2,800,000 | 3,300,000 |
| 60D | 2,850,000 | 3,400,000 |
| 66 | 3,000,000 | 3,500,000 |
| 70 | 3,100,000 | 3,650,000 |
| 72 | - | 3,650,000 |
| 74 | 3,100,000 | 3,500,000 |
| 88 | 4,000,000 | - |
| 90 | 4,100,000 | - |
| 100 | 4,300,000 | 4,800,000 |
| 120 | 5,300,000 | - |
| 150 | 6,800,000 | - |
| 170 | 7,300,000 | - |
| 190 | 8,100,000 | - |
| 200 | 8,950,000 | - |
| 220 | 8,950,000 | - |
| کارپیل و تینو | |
| آمپر | قیمت (تومان) |
| 50 | 1,950,000 |
| 55 | 2,100,000 |
| 60 | 2,250,000 |
| 60D | 2,250,000 |
| 66 | 2,450,000 |
| 70 | 2,550,000 |
| 74 | 2,650,000 |
| 90 | 3,400,000 |
| 100 | 3,700,000 |
| 120 | - |
| 150 | 5,600,000 |
| 200 | 7,100,000 |
| 220 | 7,800,000 |
| صبا باتری (اتمی) | |
| آمپر | قیمت (تومان) |
| 50 | 1,700,000 |
| 55 | 1,800,000 |
| 60 | 1,950,000 |
| 60D | 1,950,000 |
| 66 | 2,100,000 |
| 70 | 2,250,000 |
| 74 | 2,350,000 |
| 88 | 3,150,000 |
| 90 | 3,150,000 |
| 100 | 3,500,000 |
| 120 | 3,950,000 |
| 150 | 4,990,000 |
| 170 | 5,800,000 |
| 190 | 6,350,000 |
| 200 | 6,800,000 |
| سین و شارک | |
| آمپر | قیمت (تومان) |
| 50 | 2,100,000 |
| 55 | 2,250,000 |
| 60 | 2,400,000 |
| 60D | 2,400,000 |
| 66 | 2,600,000 |
| 70 | 2,750,000 |
| 74 | 2,850,000 |
| 90 | 3,600,000 |
| 100 | 4,000,000 |
| 120 | 4,700,000 |
| 150 | 5,800,000 |
| 200 | 7,200,000 |
| 220 | 7,900,000 |
| آذر | دلکور | |
| آمپر | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) |
| 50 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 55 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 60 | 2,050,000 | 2,050,000 |
| 60D | 2,050,000 | 2,100,000 |
| 66 | 2,200,000 | 2,250,000 |
| 70 | 2,350,000 | 2,300,000 |
| 74 | 2,450,000 | 2,400,000 |
| 88 | 3,400,000 | - |
| 90 | 3,400,000 | - |
| 100 | 3,750,000 | - |
| 120 | 4,200,000 | - |
| 150 | 5,450,000 | - |
| 170 | 6,250,000 | - |
| 190 | 6,750,000 | - |
| 200 | 7,250,000 | - |
| ایاس EAS | گلوبال | |
| آمپر | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) |
| 35 | - | 1,800,000 |
| 45 | - | 2,250,000 |
| 50 | 2,450,000 | 2,300,000 |
| 55 | 2,700,000 | 2,550,000 |
| 60 | 2,950,000 | 2,800,000 |
| 60D | 2,950,000 | 2,800,000 |
| 66 | 3,200,000 | 3,050,000 |
| 70 | 3,400,000 | 3,250,000 |
| 74 | 3,600,000 | 3,450,000 |
| 90 | 4,370,000 | 4,190,000 |
| 100 | - | 4,390,000 |
| 150 | - | 8,000,000 |
| 170 | - | 8,300,000 |
| 190 | - | 8,500,000 |
| 200 | - | 8,700,000 |
| قیمت (تومان) | |
| آمپر | ارس - دورنا - پوشیتا |
| 50 | 1,950,000 |
| 55 | 2,100,000 |
| 60 | 2,250,000 |
| 60D | 2,250,000 |
| 66 | 2,450,000 |
| 70 | 2,550,000 |
| 74 | 2,650,000 |
| 90 | 3,400,000 |
| 100 | 3,700,000 |
| 120 | - |
| 150 | 5,600,000 |
| 200 | 7,100,000 |
| 220 | 7,800,000 |
| تایگون | |
| آمپر | قیمت (تومان) |
| 50 | 2,250,000 |
| 55 | 2,350,000 |
| 60 | 2,500,000 |
| 60D | 2,550,000 |
| 66 | 2,700,000 |
| 70 | 2,950,000 |
| 74 | 2,900,000 |
| 90 | 3,650,000 |
| 100 | 3,9500,000 |
| 150 | 6,550,000 |
| 200 | 7,950,000 |
| 220 | 8,100,000 |




