لیست قیمت جدید تلویزیون های ال جی، سامسونگ و سونی در سایز 65 اینچ موجود در بازار تهران امروز یکشنبه 19 آذرماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت:
SAMSUNG TV |
|
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| 4K اسمارت 65AU8000 | ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ |
| کیولد 4K اسمارت مدل 65Q60A | ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ |
| QLED اسمارت 4K مدل Q70A | ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ |
| اسمارت 4K مدل QN85A | ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت مدل 65Q70T | ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت مدل 65Q60T | ۳۹/۷۰۰/۰۰۰ |
| کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8500 | ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ |
| کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8300 | ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت مدل 65bu8072 | ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ |
| 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q70B | ۴۵/۷۰۰/۰۰۰ |
| 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q60B | ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ |
| 4K کیودی اولد اسمارت 2022 مدل 65S95B QD-OLED | ۹۱/۵۰۰/۰۰۰ |
| 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q80B | ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 65BU8500 | ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ |
| 4K مدل QN90A | ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ |
| اسمارت 8K مدل 65QN800A 2021 | ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN90B | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN900B | ۱۱۲/۵۰۰/۰۰۰ |
| 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN800B | ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN85B | ۵۷/۷۰۰/۰۰۰ |
| 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN95B | ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| 4K کریستال 2022 مدل 65BU8072 | ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| کیولد 4K مدل 65Q65C 2023 | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ |
LG TV |
|
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| نانو سل 4k اسمارت مدل 65NANO91 | ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ |
| اولد G1 مدل 65G1 2021 | ۷۹/۵۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت 65G1 2021 | ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| اولد 4k اسمارت مدل 65A1 2021 | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7800 | ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ |
| 4K UHD اسمارت مدل 65UP8100 2021 | ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ |
| اولد 4K اسمارت مدل 65G2 2022 | ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO75 2021 | ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ |
| نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO76 2022 | ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ |
| نانوسل 77 4k اسمارت 2022 NANO77 | ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ9100 | ۳۷/۹۰۰/۰۰۰ |
| نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO75UQA | ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت 65UP8000 | ۳۴/۴۰۰/۰۰۰ |
| اسمارت 4K نانوسل مدل 65Nano86 | ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 | ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ |
| 2023 اسمارت 4K نانوسل 65NANO80 | ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت مدل 65UP7550 | ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت OLED مدل 65C1 | ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| 2021 نانوسل 4K اسمارت 65NANO90 | ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| اولد OLED اسمارت 4K مدل 65CXPVA | ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| نانوسل 4K اسمارت 65Nano80 | ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ |
| نانوسل 4K اسمارت 65Nano90 | ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA | ۷۵/۳۰۰/۰۰۰ |
| نانوسل 4K اسمارت 65Nano79 | ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ |
| نانوسل 4K اسمارت 65Nano86 | ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت مدل 65UP7750 2021 | ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ |
| نانوسل 8K اسمارت 65Nano95 | ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| 4K 2023 اسمارت مدل 65NAN080 | ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ |
| QNED 4K مدل 65QNED75SRA 2023 | ۴۳/۹۰۰/۰۰۰ |
| 65QNED80 | ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| 2021 اسمارت مدل 65UP7500 | ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO84 | ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ8000 | ۳۳/۱۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ7500 | ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت MINI LED سال 2021 مدل 65QNED90 | ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت 2022 مدل 60UQ8100 | ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ |
| نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81 | ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ |
| نانوسل 2022 4K اسمارت 65Nano79 | ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ76003 | ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ |
| 4k اسمارت 2022 مدل 65QNED91 | ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ |
SONY TV |
|
| نام محصول | قیمت تومان) |
| 4K اسمارت 2022 مدل 65X95K | ۱۱۷/۵۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت LED مدل 65X90K سال2022 | ۶۰/۲۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت LED مدل 65X80K سال2022 | ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ |
| 4K X85L اسمارت 65X85L | ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت 2022 مدل 65X75K | ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| 4K اسمارت مدل X80J | ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ |




