جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل اپل آیفون در بازار تهران امروز یکشنبه 19 آذرماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) |
حافظه | مدل |
| 31.500.000 | 128 | Apple iPhone SE 2022 |
| 44.800.000 | 128 | Apple iPhone 11 Pro Max |
| 35.700.000 | 128 | Apple iPhone 13 CH |
| 43.800.000 | 256 | Apple iPhone 13 CH |
| 58.500.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro |
| 82.000.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro |
| 97.000.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro |
| 109.000.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro |
| 77.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 92.500.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 112.000.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 137.000.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 38.000.000 | 128 | (Not Active )Apple iPhone 14 |
| 60.000.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| 63.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| 66.000.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| 64.000.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 71.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 73.500.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 40.900.000 | 128 | (Not Active )Apple iPhone 15 |
| 61.000.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 75.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 65.700.000 | 256 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| 76.000.000 | 512 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| 92.500.000 | 1000 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |




