کانال تلگرام ایران جیب
مدیران خودرو 777
مدیران خودرو 777
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

نرم افزار حسابداری پارمیسنرم افزار حسابداری پارمیس

قیمت روز تلویزیون های سامسونگ در بازار 1402/09/12


کد خبر : ۱۱۵۱۲۸یکشنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۵:۴۶۱۴۷۸۰ بازدید

لیست قیمت جدید تلویزیون های سامسونگ در بازار تهران امروز یکشنبه 12 آذرماه 1402 منتشر شد.
قیمت روز تلویزیون های سامسونگ در بازار 1402/09/12قیمت روز تلویزیون های سامسونگ در بازار 1402/09/12

لیست قیمت جدید تلویزیون های سامسونگ در بازار تهران امروز یکشنبه 12 آذرماه 1402 منتشر شد.

لیست قیمت:
 

  مدل سال ساخت قیمت مصرف کننده
(تومان)
تلویزیون سامسونگ 55QN90B
 
2022 54.200.000
تلویزیون سامسونگ 55Q70C 2023 32.500.000
تلویزیون سامسونگ
55S95B
 
2022 72.500.000
تلویزیون سامسونگ
55CU7000
 
2023 20.700.000
تلویزیون سامسونگ  55CU8500
 
2023 23.500.000
تلویزیون سامسونگ 55Q60C 2023 32.500.000
تلویزیون سامسونگ 55BU8000 2022 22.500.000
تلویزیون سامسونگ  55CU8000 2023 23.500.000
تلویزیون سامسونگ  50Q60B 2022 24.000.000
تلویزیون سامسونگ  55Q70B 2022 35.500.000
تلویزیون سامسونگ  65Q70B 2022 44.500.000
تلویزیون سامسونگ  55Q80B 2022 49.500.000
تلویزیون سامسونگ  50CU7000 2023 16.500.000
تلویزیون سامسونگ  55Q60B 2022 29.300.000
تلویزیون سامسونگ 43T5300 2020 13.000.000
تلویزیون سامسونگ  50CU8000 2023 18.500.000
تلویزیون سامسونگ  50BU8000 2022 20.000.000
تلویزیون سامسونگ 55BU8500 2022 22.500.000
تلویزیون سامسونگ  65BU8500 2022 31.500.000
تلویزیون سامسونگ  65Q60B 2022 34.000.000
تلویزیون سامسونگ 43BU8000 2022 18.500.000
تلویزیون سامسونگ  55Q60A 2021 26.500.000
تلویزیون سامسونگ 65CU7000 2023 28.500.000
تلویزیون سامسونگ 55Q70A 2021 34.000.000
تلویزیون سامسونگ  65Q70C 2023 44.500.000
تلویزیون سامسونگ  50AU7000 2021 18.000.000
تلویزیون سامسونگ 55QN85B 2022 48.500.000
تلویزیون سامسونگ 55QN85B 2021 26.500.000
تلویزیون سامسونگ  55AU9000 2021 26.500.000
تلویزیون سامسونگ  65BU8000 2022 30.500.000
تلویزیون سامسونگ  55AU7000 2021 19.500.000
تلویزیون سامسونگ  32T5300 2020 9.400.000
تلویزیون سامسونگ  98Q80C 2023 234.500.000
تلویزیون سامسونگ  65QN90B 2022 74.500.000
تلویزیون سامسونگ  65QN91B 2022 87.500.000
تلویزیون سامسونگ  65QN900B 2020 114.500.000
تلویزیون سامسونگ  55QN700B 2022 54.000.000
تلویزیون سامسونگ 50BU8500 2022 21.900.000
تلویزیون سامسونگ  75Q60C 2023 61.500.000
تلویزیون سامسونگ  65Q60C 2023 38.500.000
تلویزیون سامسونگ 75Q80B 2022 76.500.000
تلویزیون سامسونگ 65QN700B 2022 67.000.000
تلویزیون سامسونگ 75QN90B 2022 155.500.000
تلویزیون سامسونگ  65QN800A 2021 71.000.000
تلویزیون سامسونگ  65QN95B 2022 91.000.000
تلویزیون سامسونگ
75QN85B
2022 95.500.000
تلویزیون سامسونگ  50TU8500 2020 18.700.000
تلویزیون سامسونگ  58AU7000 2021 22.500.000
تلویزیون سامسونگ 85CU8000 2023 81.500.000


اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها