جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل اپل آیفون در بازار تهران امروز یکشنبه 12 آذرماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | حافظه | مدل |
| 33.000.000 | 128 | Apple iPhone SE 2022 |
| 44.800.000 | 128 | Apple iPhone 11 Pro Max |
| 37.500.000 | 128 | Apple iPhone 13 CH |
| 44.300.000 | 256 | Apple iPhone 13 CH |
| 70.500.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro |
| 91.500.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro |
| 100.000.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro |
| 111.000.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro |
| 88.500.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 96.000.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 117.000.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 135.000.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 38.000.000 | 128 | (Not Active )Apple iPhone 14 |
| 63.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| 66.000.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| 64.000.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 71.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 73.500.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 40.500.000 | 128 | (Not Active )Apple iPhone 15 |
| 60.500.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 74.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 65.800.000 | 256 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| 79.000.000 | 512 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| 94.000.000 | 1000 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |




