جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه 15 آبان ماه 1402 منتشر شد.
قیمت روز گوشی شیائومی:
| قیمت(تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 73.900.000 | 16 | 1000 | Xiaomi 13 Ultra |
| 67.700.000 | 16 | 512 | Xiaomi 13 Ultra |
| 65.500.000 | 16 | 256 | Xiaomi 13 Ultra |
| 39.000.000 | 24 | 1000 | Xiaomi Redmi K60 Ultra |
| 37.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| 37.400.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12T Pro |
| 36.800.000 | 12 | 256 | Xiaomi 13 |
| 36.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi Black Shark 5 Pro |
| 28.300.000 | 12 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
| 28.000.000 | 12 | 512 | Xiaomi 13T Pro |
| 23.800.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12 |
| 22.400.000 | 12 | 512 | Xiaomi Poco F5 Pro |
| 20.800.000 | 12 | 256 | Xiaomi 13T |
| 20.200.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 |
| 19.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| 18.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi Mi 11 |
| 18.200.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Explorer |
| 17.900.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12X |
| 17.400.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K50 |
| 16.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi 13 Lite |
| 16.100.000 | 12 | 256 | Xiaomi Poco F5 |
| 14.300.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| 14.100.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 Lite |
| 13.200.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed |
| 11.100.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco F4 |
| 11.500.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| 11.100.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| 11.100.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| 9.800.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| 9.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X5 5G |
| 7.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| 7.500.000 | 6 | 64 | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| 7.400.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12S |
| 7.300.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| 6.900.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| 6.700.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| 6.100.000 | 4 | 128 | Xiaomi Poco M5s |
| 5.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 10 2022 |
| 4.800.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 12C |
| 4.200.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9A |
| 3.500.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco C40 |
| 3.300.000 | 3 | 64 | Xiaomi Redmi A2 Plus |
| 2.900.000 | 2 | 32 | Xiaomi Poco C40 |
| 2.900.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi A2 Plus |




