جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 13 آبان ماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 77.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| 72.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| 67.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 60.600.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 58.400.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 58.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 54.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 51.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 49.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 43.800.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| 43.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 Plus |
| 41.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| 40.200.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 39.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 |
| 36.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 35.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 34.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 29.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 24.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 FE |
| 22.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S23 FE |
| 22.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 22.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 19.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 16.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 14.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A54 |
| 14.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 12.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A54 |
| 11.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 10.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 10.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A34 5G |
| 7.900.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 7.600.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 5G |
| 7.500.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy F14 5G |
| 7.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
| 7.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
| 7.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M14 5G |
| 7.000.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
| 6.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 5.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
| 4.900.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A14 |
| 4.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
| 4.100.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
| 3.600.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M04 |
| 3.500.000 | 3 | 64 | Samsung Galaxy A04e |
| 3.200.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
| 3.100.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04e |




