جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 22 مهرماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 80.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| 73.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| 67.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 62.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 58.700.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 58.300.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 55.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 51.800.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 47.200.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 46.200.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| 42.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 Plus |
| 43.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| 39.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 |
| 41.700.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 38.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 37.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 32.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 31.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 22.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 21.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 18.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 18.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 16.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| 14.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A54 |
| 14.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 13.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A54 |
| 13.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 12.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A34 5G |
| 11.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 10.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 9.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A34 5G |
| 9.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 8.900.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 7.500.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
| 7.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 5G |
| 7.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
| 7.300.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
| 7.100.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 5.600.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
| 4.600.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A14 |
| 4.300.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
| 3.500.000 | 3 | 64 | Samsung Galaxy A04e |
| 4.000.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
| 3.400.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
| 3.100.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04e |




