جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 15 مهرماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 81.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| 76.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| 67.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 63.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 58.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 56.800.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 55.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 48.000.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| 49.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 45.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 44.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 Plus |
| 43.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| 42.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 |
| 41.700.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 37.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 36.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 31.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 29.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 22.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 18.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 18.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 17.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 16.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| 14.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A54 |
| 14.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 13.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A54 |
| 13.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 12.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A34 5G |
| 12.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 11.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 10.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A34 5G |
| 9.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 8.900.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M33 5G |
| 8.800.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 7.600.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
| 7.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 5G |
| 7.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
| 6.800.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
| 7.100.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 5.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
| 4.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A14 |
| 4.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
| 4.700.000 | 3 | 64 | Samsung Galaxy A04e |
| 4.300.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
| 3.500.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04e |
| 3.200.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |




