جدیدترین قیمت گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 1 مهرماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 85.400.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| 79.800.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| 68.900.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 63.200.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 58.400.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 57.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 56.200.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 50.800.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| 49.200.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 48.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| 45.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 Plus |
| 43.500.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 43.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 |
| 37.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 36.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 30.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 28.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 21.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 19.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 17.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 17.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 14.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 14.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A54 |
| 13.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A54 |
| 13.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 12.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 11.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 10.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A34 5G |
| 9.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 8.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 7.900.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
| 7.400.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
| 7.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
| 7.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 6.900.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M32 |
| 6.000.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A14 |
| 5.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
| 5.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A14 |
| 4.900.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
| 4.500.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
| 3.800.000 | 3 | 64 | Samsung Galaxy A04e |
| 3.500.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04e |
| 3.400.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |




