جدیدترین قیمت گوشی های موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه 13 شهریورماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 120.000.000 | 16 | 512 | Xiaomi Mix Fold 3 |
| 69.200.000 | 16 | 1000 | Xiaomi 13 Ultra |
| 65.000.000 | 16 | 512 | Xiaomi 13 Ultra |
| 63.000.000 | 8 | 256 | Xiaomi 13 Ultra |
| 37.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| 36.900.000 | 12 | 256 | Xiaomi 13 |
| 33.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi Black Shark 5 Pro |
| 25.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12 |
| 23.900.000 | 12 | 512 | Xiaomi Poco F5 Pro |
| 22.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
| 19.900.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 |
| 19.400.000 | 12 | 256 | Xiaomi Mi 11 |
| 18.900.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K50 |
| 18.000.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Explorer |
| 17.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12X |
| 17.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi Poco F5 |
| 16.800.000 | 8 | 256 | Xiaomi 13 Lite |
| 16.200.000 | 8 | 128 | Xiaomi Poco F4 GT |
| 15.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| 14.700.000 | 8 | 128 | Xiaomi 12X |
| 13.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 Lite |
| 12.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco F4 |
| 12.600.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| 11.800.000 | 8 | 128 | Xiaomi 11Lite 5G NE |
| 11.400.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| 11.400.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| 9.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| 8.900.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11S |
| 8.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12S |
| 8.400.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco M5s |
| 8.200.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11S |
| 7.900.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| 7.800.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11SE |
| 7.700.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco M5s |
| 7.500.000 | 6 | 64 | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| 7.000.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| 6.800.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi 10 Power |
| 6.000.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 10 |
| 5.400.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 12C |
| 5.100.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 12C |
| 4.300.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco C40 |
| 4.200.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9A |
| 3.600.000 | 2 | 32 | Xiaomi Poco C40 |
| 3.600.000 | 3 | 64 | Xiaomi Redmi A2 Plus |
| 3.500.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi 9A |
| 3.300.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi A2 Plus |




