جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز یکشنبه 15 مردادماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت (میلیون تومان):
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
| سایپا 151 | 268 | سفید |
| ساینا S | 350 | سفید |
| ساینا S دوگانه سوز | 374 | سفید |
| ساینا S اتوماتیک | 404 | سفید |
| شاهین | 560 | سفید |
| کوییک | 338 | سفید |
| کوییک آر | 337 | سفید قرمز |
| کوییک آر | 345 | سفید مشکی |
| کوییک S | 351 | سفید |
| کوییک اتوماتیک | 410 | سفید |
| سورن (قالپاق) + مانیتور | 554 | سفید |
| سورن + مانیتور | 570 | سفید |
| سورن دوگانه | 620 | سفید |
| پارس | 502 | سفید |
| پارس با رینگ | 520 | سفید |
| پارس + مانیتور | 559 | سفید |
| پارس TU5 | 615 | سفید |
| 206 تیپ 3 | 530 | سفید |
| رانا پلاس | 490 | سفید |
| رانا پانوراما | 525 | سفید |
| 207 موتور 206 | 525 | سفید |
| 207 داخل 206 | 520 | سفید |
| 207 (هیدرولیک) | 590 | سفید |
| 207 (برقی) | 627 | سفید |
| 207 پانوراما | 656 | سفید |
| 207 پانوراما | 665 | مشکی |
| 207 اتوماتیک MC | 737 | سفید قرمز |
| 207 اتوماتیک MC | 743 | مشکی قرمز |
| 207 اتوماتیک | 800 | سفید |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 825 | مشکی |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 803 | مشکی |
| دنا پلاس (بورسی) | 630 | مشکی |
| دنا پلاس (6 دنده) | 749 | سفید |
| دنا پلاس (6 دنده) | 755 | مشکی |
| دنا پلاس اتوماتیک | 814 | سفید |
| دنا پلاس اتوماتیک + سنسور | 820 | سفید |
| تارا دستی | 695 | سفید |
| تارا دستی | 690 | مشکی |
| تارا اتوماتیک | 787 | مشکی |
| هایما S5 | 1.230 | سفید |
| هایما S7 | 1.400 | سفید |
| هایما S8 | 1.860 | سفید |
| جک (J4) | 740 | مشکی |
| جک (S3) | 1.020 | مشکی |
| جک (S5) | 1.420 | سفید |
| جک (J7) | 1.475 | سفید |
| جک (T8) | 1.430 | مشکی |
| جک (k7) | 1.820 | سفید |
| دیگنیتی پرایم | 1.640 | سفید (مشکی) |
| دیگنیتی پرستیژ | 2.080 | سفید (مشکی) |
| فیدلیتی تیپ 1 | 1.650 | سفید |
| فیدلیتی تیپ 2 | 1.700 | سفید |
| ایکس 55 | 1.350 | سفید |
| آریزو 5 | 1.150 | سفید |
| آریزو 6 پرو | 1.450 | مشکی |
| تیگو 7 | 1.500 | سفید |
| تیگو 7 پرو | 1.800 | مشکی |
| تیگو 8 پرو | 2.340 | مشکی |
| تیگو 8 پرومکس | 2.820 | مشکی |
| فونیکس 1.6 | 1.890 | مشکی |
| فونیکس 1.5 | 1.620 | مشکی |
| رسپکت | 1.250 | سفید |
| لاماری مشکی | 1.890 | مشکی |
| آریسان | 373 | مشکی |
| نیسان تک سوز (هیدرولیک) | 600 | آبی |
| نیسان دوگانه سوز | 610 | آبی |
| کارا تک | 527 | سفید |
| کارا دوکابین | 552 | سفید |
| کلوت دستی | 1.500 | سفید |
| کلوت اتوماتیک | 1.730 | سفید |
| فوتون اتوماتیک | 1.920 | سفید |




