جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز دوشنبه 9 مردادماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت (میلیون تومان):
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
| سایپا 151 | 268 | سفید |
| ساینا S | 352 | سفید |
| ساینا S دوگانه سوز | 376 | سفید |
| ساینا S اتوماتیک | 402 | سفید |
| شاهین | 556 | سفید |
| کوییک | 334 | سفید |
| کوییک آر | 335 | سفید قرمز |
| کوییک آر | 341 | سفید مشکی |
| کوییک S | 350 | سفید |
| کوییک اتوماتیک | 405 | سفید |
| سورن (قالپاق) + مانیتور | 545 | سفید |
| سورن + مانیتور | 560 | سفید |
| سورن دوگانه | 610 | سفید |
| پارس | 500 | سفید |
| پارس با رینگ | 520 | سفید |
| پارس + مانیتور | 557 | سفید |
| پارس TU5 | 610 | سفید |
| 206 تیپ 3 | 520 | سفید |
| رانا پلاس | 490 | سفید |
| رانا پانوراما | 524 | سفید |
| 207 موتور 206 | 525 | سفید |
| 207 داخل 206 | 520 | سفید |
| 207 (هیدرولیک) | 584 | سفید |
| 207 (برقی) | 625 | سفید |
| 207 پانوراما | 660 | سفید |
| 207 پانوراما | 666 | مشکی |
| 207 اتوماتیک MC | 731 | سفید قرمز |
| 207 اتوماتیک MC | 738 | مشکی قرمز |
| 207 اتوماتیک | 770 | سفید |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 800 | سفید |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 803 | مشکی |
| دنا پلاس (بورسی) | 625 | مشکی |
| دنا پلاس (6 دنده) | 735 | سفید |
| دنا پلاس (6 دنده) | 735 | مشکی |
| دنا پلاس اتوماتیک | 810 | سفید |
| دنا پلاس اتوماتیک + سنسور | 820 | سفید |
| تارا دستی | 672 | سفید |
| تارا دستی | 665 | مشکی |
| تارا اتوماتیک | 778 | مشکی |
| هایما S5 | 1.220 | سفید |
| هایما S7 | 1.390 | سفید |
| هایما S8 | 1.840 | سفید |
| جک (J4) | 750 | مشکی |
| جک (S3) | 1.020 | مشکی |
| جک (S5) | 1.400 | سفید |
| جک (J7) | 1.470 | سفید |
| جک (T8) | 1.430 | مشکی |
| جک (k7) | 1.850 | سفید |
| دیگنیتی پرایم | 1.635 | سفید (مشکی) |
| دیگنیتی پرستیژ | 2.000 | سفید (مشکی) |
| فیدلیتی تیپ 1 | 1.630 | سفید |
| فیدلیتی تیپ 2 | 1.680 | سفید |
| ایکس 55 | 1.360 | سفید |
| آریزو 5 | 1.190 | سفید |
| آریزو 6 پرو | 1.450 | مشکی |
| تیگو 7 | 1.440 | سفید |
| تیگو 7 پرو | 1.790 | مشکی |
| تیگو 8 پرو | 2.320 | مشکی |
| تیگو 8 پرومکس | 2.820 | مشکی |
| فونیکس 1.6 | 1.915 | مشکی |
| فونیکس 1.5 | 1.620 | مشکی |
| رسپکت | 1.225 | سفید |
| لاماری مشکی | 1.870 | مشکی |
| آریسان | 370 | مشکی |
| نیسان تک سوز (هیدرولیک) | 590 | آبی |
| نیسان دوگانه سوز | 598 | آبی |
| کارا تک | 520 | سفید |
| کارا دوکابین | 540 | سفید |
| کلوت دستی | 1.500 | سفید |
| کلوت اتوماتیک | 1.730 | سفید |




