جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز شنبه 3 تیرماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت (میلیون تومان):
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
| سایپا 151 | 272 | سفید |
| ساینا S | 358 | سفید |
| ساینا S دوگانه سوز | 388 | سفید |
| ساینا S اتوماتیک | 410 | سفید |
| شاهین | 600 | سفید |
| کوییک | 347 | سفید |
| کوییک آر | 350 | سفید قرمز |
| کوییک آر | 355 | سفید مشکی |
| کوییک S | 360 | سفید |
| کوییک اتوماتیک | 427 | سفید |
| سورن | 557 | سفید |
| سورن با رینگ | 576 | سفید |
| سورن + مانیتور | 592 | سفید |
| سورن دوگانه | 615 | سفید |
| پارس | 527 | سفید |
| پارس با رینگ | 540 | سفید |
| پارس + مانیتور | 595 | سفید |
| پارس TU5 | 640 | سفید |
| 206 تیپ 3 | 570 | سفید |
| رانا پلاس | 505 | سفید |
| رانا پانوراما | 567 | سفید |
| 207 موتور 206 | 561 | سفید |
| 207 داخل 206 | 570 | سفید |
| 207 (هیدرولیک) | 620 | سفید |
| 207 (برقی) | 669 | سفید |
| 207 پانوراما | 705 | سفید |
| 207 پانوراما | 708 | مشکی |
| 207 اتوماتیک MC | 775 | سفید قرمز |
| 207 اتوماتیک MC | 785 | مشکی قرمز |
| 207 اتوماتیک | 823 | سفید |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 875 | سفید |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 885 | مشکی |
| دنا پلاس (بورسی) | 675 | مشکی |
| دنا پلاس (6 دنده) | 778 | سفید |
| دنا پلاس (6 دنده) | 783 | مشکی |
| دنا پلاس اتوماتیک | 875 | سفید |
| دنا پلاس اتوماتیک + سنسور | 880 | سفید |
| تارا دستی | 700 | سفید |
| تارا دستی | 700 | مشکی |
| تارا اتوماتیک | 810 | مشکی |
| هایما S5 | 1.290 | سفید |
| هایما S7 | 1.470 | سفید |
| هایما S8 | 2.050 | سفید |
| جک (J4) | 790 | مشکی |
| جک (S3) | 1.130 | مشکی |
| جک (S5) | 1.540 | سفید |
| جک (J7) | 1.680 | سفید |
| جک (T8) | 1.615 | مشکی |
| جک (k7) | 1.935 | سفید |
| دیگنیتی پرایم | 1.880 | سفید (مشکی) |
| دیگنیتی پرستیژ | 2.160 | سفید (مشکی) |
| فیدلیتی تیپ 1 | 1.780 | سفید |
| فیدلیتی تیپ 2 | 1.825 | سفید |
| آریزو 5 | 1.210 | سفید |
| آریزو 6 پرو | 1.570 | مشکی |
| تیگو 7 | 1.570 | سفید |
| تیگو 7 پرو | 1.890 | مشکی |
| تیگو 8 پرو | 2.540 | مشکی |
| تیگو 8 پرومکس | 3.060 | مشکی |
| فونیکس 1.6 | 2.100 | مشکی |
| فونیکس 1.5 | 1.800 | مشکی |
| رسپکت | 1.360 | سفید |
| لاماری مشکی | 2.120 | مشکی |
| آریسان | 378 | مشکی |
| نیسان تک سوز | 560 | آبی |
| نیسان دوگانه سوز | 573 | آبی |
| کارا تک | 512 | سفید |
| کارا دوکابین | 540 | سفید |
| پادرا | 650 | سفید |
| کارون | 775 | سفید |




