جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز شنبه 27 خردادماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت (میلیون تومان):
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
| سایپا 151 | 275 | سفید |
| ساینا S | 365 | سفید |
| ساینا S دوگانه سوز | 387 | سفید |
| ساینا S اتوماتیک | 411 | سفید |
| شاهین | 605 | سفید |
| کوییک | 353 | سفید |
| کوییک آر | 354 | سفید قرمز |
| کوییک آر | 360 | سفید مشکی |
| کوییک S | 366 | سفید |
| کوییک اتوماتیک | 427 | سفید |
| سورن | 583 | سفید |
| سورن با رینگ | 601 | سفید |
| سورن + مانیتور | 615 | سفید |
| سورن دوگانه | 633 | سفید |
| پارس | 545 | سفید |
| پارس با رینگ | 560 | سفید |
| پارس + مانیتور | 625 | سفید |
| پارس TU5 | 660 | سفید |
| 206 تیپ 3 | 575 | سفید |
| رانا پلاس | 510 | سفید |
| رانا پانوراما | 568 | سفید |
| 207 موتور 206 | 585 | سفید |
| 207 (هیدرولیک) | 620 | سفید |
| 207 (برقی) | 680 | سفید |
| 207 پانوراما | 715 | سفید |
| 207 پانوراما | 725 | مشکی |
| 207 اتوماتیک MC | 780 | سفید قرمز |
| 207 اتوماتیک MC | 790 | مشکی قرمز |
| 207 اتوماتیک | 880 | سفید |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 970 | سفید |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 980 | مشکی |
| دنا پلاس (بورسی) | 690 | مشکی |
| دنا پلاس (6 دنده) | 800 | سفید |
| دنا پلاس (6 دنده) | 810 | مشکی |
| دنا پلاس اتوماتیک | 910 | سفید |
| دنا پلاس اتوماتیک + سنسور | 915 | سفید |
| تارا دستی | 710 | سفید |
| تارا دستی | 700 | مشکی |
| تارا اتوماتیک | 850 | سفید |
| هایما S5 | 1.350 | سفید |
| هایما S7 | 1.500 | سفید |
| هایما S8 | 2.070 | سفید |
| جک (J4) | 800 | مشکی |
| جک (S3) | 1.170 | مشکی |
| جک (S5) | 1.600 | سفید |
| جک (J7) | 1.750 | سفید |
| جک (T8) | 1.700 | مشکی |
| جک (k7) | 1.960 | مشکی |
| دیگنیتی | 1.940 | سفید (مشکی) |
| دیگنیتی پرستیژ | 2.290 | سفید (مشکی) |
| فیدلیتی تیپ 1 | 1.800 | سفید |
| فیدلیتی تیپ 2 | 1.840 | سفید |
| آریزو 5 | 1.210 | سفید |
| آریزو 6 پرو | 1.610 | مشکی |
| تیگو 7 | 1.580 | سفید |
| تیگو 7 پرو | 1.890 | مشکی |
| تیگو 8 پرو | 2.480 | مشکی |
| تیگو 8 پرومکس | 2.970 | مشکی |
| فونیکس 1.6 | 2.110 | مشکی |
| فونیکس 1.5 | 1.900 | مشکی |
| رسپکت | 1.340 | سفید |
| لاماری مشکی | 2.200 | مشکی |
| آریسان | 385 | مشکی |
| نیسان تک سوز | 560 | آبی |
| نیسان دوگانه سوز | 573 | آبی |
| کارا تک | 520 | سفید |
| کارا دوکابین | 538 | سفید |
| پادرا | 650 | سفید |
| کارون | 775 | سفید |




