لیست قیمت:
| مدل | ظرفیت (کیلو گرم) | قیمت (تومان) | |
|
F4R5VYL2P | 9 kg | 32.400.000 |
|
F4R5VYL0W | 9 kg | 30.900.000 |
|
F4R5VYG2P | 9 kg | 32.400.000 |
|
F4R5VYG0W | 9 kg | 30.900.000 |
|
FH2J3TDNP0 | 8 kg | 25.200.000 |
|
F4V3VYP6WE | 9 kg | 28.400.000 |
|
F2J3HS4L | 7 kg | 26.300.000 |
|
F4R3VYG6P | 9 kg | 25.900.000 |
|
WDV1260WRP | 12 kg | 51.600.000 |
|
WDV9142BRP | 10.5 kg | 46.500.000 |
|
F4V5VYP2T | 9 kg | 34.500.000 |
|
F4V5VYP0W | 9 kg | 32.000.000 |
|
FH4G6TDY6 | 8 kg | 28.900.000 |
|
WV9142WRP | 10.5 kg | 39.500.000 |
|
FH2J3QDNP0 | 7 kg | 23.500.000 |
|
F2J3HS2W | 7 kg | 24.000.000 |
|
WV9142BRP | 10.5 kg | 42.000.000 |
|
FH4G1JCHP6N | 10.5 kg | 83.500.000 |
|
WDV1260BRP | 12 kg | 53.500.000 |
|
F4V5RYP2T | 10.5 kg | 36.500.000 |
|
F4J6VYP2S | 9 kg | 34.500.000 |
|
F2J5QNP7S | 7 kg | 28.500.000 |
|
T1666NEHT2 | 16 kg | 30.700.000 |
|
T1666NEFTC | 16 kg | 30.700.000 |
|
F4V5RYP0W | 10.5 kg | 33.500.000 |


