لیست قیمت:
| مدل | سال عرضه (میلادی) | قیمت (تومان) | |
|
50X75K | 2022 | 30.500.000 |
|
55X75K | 2022 | 31.000.000 |
|
50X80K | 2022 | 33.500.000 |
|
55X80K | 2022 | 38.500.000 |
|
65X75K | 2022 | 41.000.000 |
|
55X85K | 2022 | 44.500.000 |
|
55X90J | 2021 | 53.000.000 |
|
65X80K | 2022 | 52.000.000 |
|
55X90K | 2022 | 54.000.000 |
|
65X85J | 2021 | 55.000.000 |
|
65X85K | 2022 | 85.500.000 |
|
65X90K | 2022 | 69.500.000 |
|
75X80K | 2022 | 74.500.000 |
|
75X85K | 2022 | 87.500.000 |




