لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز یکشنبه 16 بهمن ماه 1401 منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 70.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 66.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 55.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 54.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 52.700.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 52.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 52.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 46.200.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 44.200.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 44.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 40.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G |
| 38.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 37.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| 34.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 5G |
| 17.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 16.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 15.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
| 14.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| 14.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 14.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 13.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 12.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
| 12.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 11.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M53 5G |
| 11.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 11.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
| 10.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
| 9.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 7.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
| 7.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 7.000.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy F42 5G |
| 6.900.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 6.600.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
| 6.200.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 5.900.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
| 5.900.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 5.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
| 5.000.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
| 4.300.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
| 4.000.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04e |
| 3.400.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A03 |
| 3.200.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04e |
| 3.000.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |




