لیست قیمت جدیدترین گوشی های اپل آیفون در بازار تهران امروز دوشنبه 21 آذرماه 1401 منتشر شد.
| قیمت (تومان) | حافظه | مدل |
| 41.500.000 | 256 | Apple iPhone 12 Pro Max |
| 34.100.000 | 128 | Apple iPhone 13 |
| 41.100.000 | 256 | Apple iPhone 13 |
| 45.100.000 | 512 | Apple iPhone 13 |
| 51.500.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro |
| 54.700.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro |
| 57.800.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro |
| 59.600.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro |
| 53.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 55.500.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 58.500.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 61.500.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 42.500.000 | 128 | (Not Active )Apple iPhone 14 |
| 44.500.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 |
| 50.000.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Plus |
| 55.500.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| 70.500.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| 61.500.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 76.300.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 88.500.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |




