لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 12 آذرماه 1401 منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 64.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 59.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 55.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 52.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 51.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 49.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 44.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 41.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 40.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 38.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
| 32.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 30.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 29.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 29.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note20 5G |
| 17.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 15.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 13.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 13.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
| 12.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 12.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 11.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 11.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 10.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 10.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
| 9.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
| 9.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 8.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
| 7.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
| 7.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
| 6.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 6.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 5.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 5.100.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.700.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
| 4.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.300.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F22 |
| 4.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F12 |
| 4.100.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 4.100.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
| 4.000.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
| 3.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M13 |
| 3.800.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
| 3.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
| 3.300.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
| 2.600.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |




