بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ پنجشنبه 10 آذرماه 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشكل ارز ايران:
| ارز | قیمت خرید (ريال) | قیمت فروش (ريال) |
| اسکناس دلار | 331,335 | 334,665 |
| اسکناس یورو | 338,300 | 341,700 |
| درهم امارات متحده عربی | 78,435 | 79,148 |
| یوان چین | 40,643 | 41,013 |
| پوند انگلیس | 344,419 | 347,547 |
| فرانک سویس | 303,555 | 306,312 |
| کرون سوئد | 27,122 | 27,369 |
| کرون نروژ | 28,965 | 29,229 |
| روپیه هند | 3,537 | 3,570 |
| یکصد ين ژاپن | 206,761 | 208,639 |
| دلار کانادا | 212,740 | 214,673 |
| لیر ترکیه | 15,461 | 15,602 |
| روبل روسيه | 4,703 | 4,746 |
| يکصد دينار عراق | 19,741 | 19,921 |
| دلار استرالیا | 193,426 | 195,183 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 218,830 | 220,818 |
| منات آذربايجان | 169,450 | 170,989 |
| هیری ونا | 7,803 | 7,874 |
| دلار تايوان | 9,322 | 9,407 |




