بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ دوشنبه 7 آذرماه 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشكل ارز ايران:
| ارز | قیمت خرید (ريال) | قیمت فروش (ريال) |
| اسکناس دلار | 317,405 | 320,595 |
| اسکناس یورو | 329,783 | 333,097 |
| درهم امارات متحده عربی | 78,436 | 79,149 |
| یوان چین | 40,234 | 40,600 |
| پوند انگلیس | 348,375 | 351,539 |
| فرانک سویس | 304,697 | 307,465 |
| کرون سوئد | 27,615 | 27,866 |
| کرون نروژ | 29,147 | 29,412 |
| روپیه هند | 3,525 | 3,558 |
| یکصد ين ژاپن | 207,149 | 209,031 |
| دلار کانادا | 215,381 | 217,338 |
| لیر ترکیه | 15,481 | 15,622 |
| روبل روسيه | 4,761 | 4,805 |
| يکصد دينار عراق | 19,734 | 19,914 |
| دلار استرالیا | 194,460 | 196,227 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 215,758 | 217,718 |
| منات آذربايجان | 169,439 | 170,978 |
| هیری ونا | 7,861 | 7,933 |
| دلار تايوان | 9,300 | 9,385 |




