بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ پنجشنبه 3 آذرماه 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشكل ارز ايران:
| ارز | قیمت خرید (ريال) | قیمت فروش (ريال) |
| اسکناس دلار | 308,450 | 311,550 |
| اسکناس یورو | 320,171 | 323,389 |
| درهم امارات متحده عربی | 78,434 | 79,147 |
| یوان چین | 40,211 | 40,577 |
| پوند انگلیس | 346,651 | 349,800 |
| فرانک سویس | 305,322 | 308,095 |
| کرون سوئد | 27,440 | 27,690 |
| کرون نروژ | 28,844 | 29,106 |
| روپیه هند | 3,524 | 3,557 |
| یکصد ين ژاپن | 206,059 | 207,931 |
| دلار کانادا | 214,692 | 216,642 |
| لیر ترکیه | 15,470 | 15,611 |
| روبل روسيه | 4,728 | 4,771 |
| يکصد دينار عراق | 19,743 | 19,923 |
| دلار استرالیا | 193,155 | 194,910 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 214,772 | 216,723 |
| منات آذربايجان | 169,465 | 171,005 |
| هیری ونا | 7,808 | 7,879 |
| دلار تايوان | 9,246 | 9,330 |




