بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ سه شنبه 1 آذرماه 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشكل ارز ايران:
| ارز | قیمت خرید (ريال) | قیمت فروش (ريال) |
| اسکناس دلار | 305,465 | 308,535 |
| اسکناس یورو | 312,430 | 315,570 |
| درهم امارات متحده عربی | 78,396 | 79,108 |
| یوان چین | 40,182 | 40,547 |
| پوند انگلیس | 339,197 | 342,278 |
| فرانک سویس | 300,274 | 303,002 |
| کرون سوئد | 26,840 | 27,084 |
| کرون نروژ | 27,950 | 28,204 |
| روپیه هند | 3,523 | 3,556 |
| یکصد ين ژاپن | 202,769 | 204,611 |
| دلار کانادا | 213,496 | 215,435 |
| لیر ترکیه | 15,456 | 15,597 |
| روبل روسيه | 4,716 | 4,759 |
| يکصد دينار عراق | 19,726 | 19,906 |
| دلار استرالیا | 189,650 | 191,373 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 211,557 | 213,479 |
| منات آذربايجان | 169,155 | 170,692 |
| هیری ونا | 7,817 | 7,888 |
| دلار تايوان | 9,212 | 9,296 |






