بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ دوشنبه 9 آبان ماه 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشكل ارز ايران:
| ارز | قیمت خرید (ريال) | قیمت فروش (ريال) |
| اسکناس دلار | 286,759 | 289,641 |
| اسکناس یورو | 286,759 | 289,641 |
| درهم امارات متحده عربی | 77,778 | 78,485 |
| یوان چین | 39,500 | 39,859 |
| پوند انگلیس | 331,719 | 334,732 |
| فرانک سویس | 286,689 | 289,293 |
| کرون سوئد | 26,101 | 26,339 |
| کرون نروژ | 27,652 | 27,904 |
| روپیه هند | 3,471 | 3,503 |
| یکصد ين ژاپن | 193,689 | 195,449 |
| دلار کانادا | 209,871 | 211,777 |
| لیر ترکیه | 15,372 | 15,512 |
| روبل روسيه | 4,642 | 4,685 |
| يکصد دينار عراق | 19,569 | 19,747 |
| دلار استرالیا | 183,353 | 185,019 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 200,833 | 202,657 |
| منات آذربايجان | 167,924 | 169,450 |
| هیری ونا | 7,810 | 7,881 |
| دلار تايوان | 8,886 | 8,967 |




