بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ شنبه 9 مهرماه 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشكل ارز ايران:
| ارز | قیمت خرید (ريال) | قیمت فروش (ريال) |
| اسکناس دلار | 285,386 | 288,254 |
| اسکناس یورو | 285,466 | 288,335 |
| درهم امارات متحده عربی | 77,362 | 78,065 |
| یوان چین | 39,926 | 40,289 |
| پوند انگلیس | 316,226 | 319,098 |
| فرانک سویس | 288,630 | 291,252 |
| کرون سوئد | 25,544 | 25,776 |
| کرون نروژ | 26,131 | 26,369 |
| روپیه هند | 3,491 | 3,523 |
| یکصد ين ژاپن | 196,325 | 198,108 |
| دلار کانادا | 206,612 | 208,489 |
| لیر ترکیه | 15,328 | 15,468 |
| روبل روسيه | 4,765 | 4,809 |
| يکصد دينار عراق | 19,467 | 19,644 |
| دلار استرالیا | 182,872 | 184,533 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 197,834 | 199,631 |
| منات آذربايجان | 167,131 | 168,649 |
| هیری ونا | 7,707 | 7,777 |
| دلار تايوان | 8,936 | 9,018 |




