جدیدترین لیست قیمت گوشیهای اپل آیفون امروز یکشنبه 10 مهرماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | حافظه | مدل |
| 36.500.000 | 128 | Apple iPhone 13 |
| 42.300.000 | 256 | Apple iPhone 13 |
| 45.700.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro |
| 49.800.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro |
| 55.000.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro |
| 59.000.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro |
| 50.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 52.000.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 64.500.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 69.500.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 53.500.000 | 256 | Apple iPhone 14 Pro Active |
| 73.000.000 | 256 | Apple iPhone 14 Pro Max Active |


