لیست قیمت جدید گوشیهای سامسونگ امروز یکشنبه 27 شهریورماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 54.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 52.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 49.200.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 48.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 48.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 47.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 45.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 44.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 39.100.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| 32.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 32.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
| 31.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 30.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| 29.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| 28.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 29.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 28.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| 27.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note20 5G |
| 21.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 20.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 17.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| 13.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 12.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 12.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 11.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A72 |
| 11.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 10.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 10.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 9.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
| 9.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A71 |
| 8.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
| 8.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 8.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
| 8.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
| 7.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
| 6.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 6.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M23 5G |
| 6.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 6.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 5.600.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 5.300.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 4.900.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.800.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
| 4.800.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy F12 |
| 4.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 4.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
| 4.300.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M13 |
| 4.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 4.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F22 |
| 4.100.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
| 3.800.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
| 2.700.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
| 2.300.000 | 1 | 16 | Samsung Galaxy A01 Core |




